OL - Auxerre, les réponses en un coup d'oeil
| Question | Réponse |
|---|---|
| Qui mène au bilan depuis 2010 ? | L'OL, sur 11 matchs : 6 victoires lyonnaises, 3 nuls, 2 défaites, soit 55 % de victoires. Le détail |
| Combien de buts marqués ? | 20 buts pour, 15 contre, différence de +5, et 1,8 but lyonnais par match |
| Le dernier match | 4 sept. 2026, à domicile, 3-1 pour l'OL, Ligue 1. Tous les matchs |
| La série en cours | 2 victoires de suite |
| À domicile et à l'extérieur | Au Groupama Stadium : 4V 2N 0D en 6 matchs. À l'extérieur : 2V 1N 2D en 5 matchs. Le détail |
| La plus large victoire lyonnaise | 3-0 le 27 nov. 2011, Ligue 1 |
| La compétition la plus jouée | Ligue 1 : 11 matchs, 6V 3N 2D. Le bilan par compétition |
Chiffres recalculés à chaque affichage depuis data/confrontations/ol-auxerre.json, mis à jour le 13 sept. 2026. Périmètre : tous les matchs officiels depuis 2010.
Statistiques des matchs
Domicile, Groupama Stadium
Extérieur, Stade de l'Abbé Deschamps (Auxerre)
Extérieur, Stade de l'Abbé Deschamps
Extérieur, Stade de l'Abbé Deschamps (Auxerre)
Domicile / Extérieur
| Matchs | V | N | D | Buts OL | Buts Auxerre | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 | +5 |
| Ext. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Total | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 15 | +5 |
Buts par mi-temps
| 1ère mi-temps | 2ème mi-temps | Total | % en 2ème MT | |
|---|---|---|---|---|
| OL | 9 | 11 | 20 | 55% |
| Auxerre | 5 | 10 | 15 | 67% |
| Total | 14 | 21 | 35 |
OL marque 45% de ses buts avant la pause, 55% après, La 2ème mi-temps est plus prolifique (14 vs 21 buts)
Bilan par compétition
| Compétition | J | V | N | D | Buts OL | Buts Auxerre | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 15 | +5 |
| Total | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 15 | +5 |
Tous les matchs
Tous les matchs disputés depuis 2010, 11 rencontres
| Rés. | Date | Affiche | Score |
|---|---|---|---|
| V | 4 sept. 2026 | OL – Auxerre | 3 – 1 |
| V | 25 avr. 2026 | OL – Auxerre | 3 – 2 |
| N | 23 nov. 2025 | Auxerre – OL | 0 – 0 |
| V | 13 avr. 2025 | Auxerre – OL | 1 – 3 |
| N | 27 oct. 2024 | OL – Auxerre | 2 – 2 |
| D | 17 fév. 2023 | Auxerre – OL | 2 – 1 |
| V | 31 août 2022 | OL – Auxerre | 2 – 1 |
| V | 7 avr. 2012 | OL – Auxerre | 2 – 1 |
| V | 27 nov. 2011 | Auxerre – OL | 0 – 3 |
| D | 11 mai 2011 | Auxerre – OL | 4 – 0 |
| N | 22 déc. 2010 | OL – Auxerre | 1 – 1 |

