Le milieu de terrain est sans doute la zone la plus emblématique de l'OL moderne. C'est là que Juninho a réinventé le coup franc, que Michael Essien s'est imposé avant son transfert à Chelsea, que Mahamadou Diarra a régné en récupérateur, que Yoann Gourcuff a tenté de retrouver son meilleur niveau, et que la nouvelle génération (Aouar, Caqueret, Cherki) a éclos.
Cette page liste les 175 milieux de terrain ayant porté le maillot lyonnais en équipe première depuis 1950, avec leurs périodes au club et leurs statistiques (matchs et buts). Le poste recouvre des profils très variés : milieux défensifs purs, relayeurs box-to-box, meneurs de jeu, milieux offensifs.
Répartition par décennie d'arrivée
Combien de milieux ont débuté à l'OL chaque décennie
Liste complète des 175 milieux
| Nom | Nationalité | Période | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Abedi Pelé | Ghana | 1993-1994 | 31 | 3 |
| Adam Karabec | Tchéquie | 2025- | — | — |
| Aimé Jacquet | France | 1973-1975 | 27 | 3 |
| Ainsley Maitland-Niles | Angleterre | 2023- | — | — |
| Ake Hjalmarsson | Suède | 1953-1955 | 55 | 24 |
| Alain De Cruz | France | 1984-1985 | 3 | 0 |
| Alain Moizan | France | 1980-1982 | 73 | 11 |
| Alexandre Hauw | France | 2001-2003 | 6 | 0 |
| Alfonso Fernandez Leal | Belgique | 1991-1993 | 42 | 3 |
| Ali Bouafia | Algérie | 1988-1989, 1991-1992 | 135 | 26 |
| Alim Ben Mabrouk | Algérie | 1991-1992 | 15 | 0 |
| Alou Diarra | France | 2006-2007 | 24 | 3 |
| André Ferri | France | 1980-1987 | 229 | 13 |
| Anthony Braizat | France | 1998-1999 | 1 | 0 |
| Anthony Mounier | France | 2006-2009 | 27 | 5 |
| Antoine Dalla Cieca | France | 1958-1960 | 63 | 12 |
| Antonín Tichý | Tchécoslovaquie | 1950-1953 | 47 | 5 |
| Arnold Mvuemba | France | 2012-2016 | 82 | 3 |
| Aziz Bouderbala | Maroc | 1990-1992 | 60 | 11 |
| Benoît Pedretti | France | 2005-2006 | 30 | 2 |
| Bernard Roubaud | France | 1960-1962 | 59 | 9 |
| Bruno Guimarães | Brésil | 2020-2022 | 71 | 3 |
| Bruno Génésio | France | 1985-1996 | 170 | 12 |
| Camille Ninel | France | 1950-1961 | 281 | 7 |
| Christian Bassila | France | 1996-1999 | 59 | 2 |
| Christophe Delmotte | France | 1997-2004 | 222 | 16 |
| Christopher Martins Pereira | Luxembourg | 2013-2019 | 2 | 0 |
| Claude-Arnaud Rivenet | France | 1991-1996 | 81 | 5 |
| Clément Grenier | France | 2009-2018 | 154 | 18 |
| Corentin Tolisso | France | 2013-2017, 2022- | — | — |
| Daniel Bravo | France | 1997-1998 | 18 | 4 |
| Daniel Gauge | France | 1985-1986, 1987-1988 | 2 | 0 |
| Daniel Ravier | France | 1968-1974, 1977-1979 | 224 | 21 |
| David Hellebuyck | France | 1998-2000 | 3 | 0 |
| David Linarès | France | 1996-2002 | 205 | 5 |
| Denis Gagneux | France | 1982-1984 | 15 | 1 |
| Dobrivoje Trivić | Yougoslavie | 1971-1973 | 75 | 5 |
| Ederson | Brésil | 2008-2012 | 115 | 11 |
| Edmílson | Brésil | 2000-2004 | 157 | 7 |
| Enzo Reale | France | 2010-2011 | 1 | 0 |
| Erik Kuld Jensen | Danemark | 1953-1955 | 72 | 25 |
| Ernest Nunge | France | 1954-1955 | 12 | 0 |
| Fabrice Fiorèse | France | 1996-1997 | 2 | 0 |
| Farid Benstiti | France | 1985-1986, 1987-1989 | 17 | 0 |
| Farès Bahlouli | France | 2013-2015 | 14 | 1 |
| Florent Balmont | France | 2001-2003, 2004-2005 | 13 | 1 |
| Florent Malouda | France | 2003-2007 | 193 | 33 |
| Franck Durix | France | 1984-1988 | 118 | 39 |
| Franck Gava | France | 1992-1997 | 170 | 32 |
| François Konrady | France | 1953-1957 | 50 | 10 |
| Fábio Santos | Brésil | 2007-2009 | 29 | 2 |
| Félix Lacuesta | France | 1984-1985 | 24 | 3 |
| Georges Hatron | France | 1950-1952 | 4 | 0 |
| Gilbert Carrié | France | 1978-1980 | 28 | 5 |
| Gueida Fofana | France | 2011-2017 | 104 | 9 |
| Guy Clopin | France | 1970-1971 | 8 | 0 |
| Guy Friedrich | France | 1950-1952 | 16 | 3 |
| Guy Genet | France | 1976-1980 | 59 | 5 |
| Guy Hatchi | France | 1961-1965 | 139 | 15 |
| Gérard Lanthier | France | 1975-1978 | 16 | 0 |
| Hector Maison | Argentine | 1966-1969 | 112 | 9 |
| Hector Scalon | Italie | 1950-1951 | 11 | 6 |
| Houssem Aouar | Algérie | 2016-2023 | 233 | 41 |
| Ildo Maneiro | Uruguay | 1973-1976 | 106 | 18 |
| Jacky Colin | France | 1988-1991 | 100 | 11 |
| Jacky Pin | France | 1966-1967, 1967-1968 | 29 | 4 |
| Jacques Philip | France | 1983-1986 | 37 | 0 |
| Jean Camilla | France | 1960-1963, 1965-1966 | 45 | 0 |
| Jean Dumas | France | 1963-1966 | 49 | 15 |
| Jean II Makoun | Cameroun | 2008-2011 | 105 | 12 |
| Jean Lucas | Brésil | 2019-2021 | 25 | 3 |
| Jean Manairaud | France | 1953-1954 | 12 | 4 |
| Jean Palluch | France | 1953-1954 | 17 | 6 |
| Jean Tigana | France | 1978-1981 | 111 | 17 |
| Jean-Claude Samuel | France | 1952-1954 | 17 | 0 |
| Jean-François Chevat | France | 1969-1970 | 9 | 0 |
| Jean-François Larios | France | 1984-1985 | 29 | 2 |
| Jean-François Pilloud | France | 1976-1977 | 1 | 0 |
| Jean-Jacques N'Domba | CGO-d | 1986-1988 | 74 | 15 |
| Jean-Louis Desvignes | France | 1981-1983 | 43 | 0 |
| Jean-Marc Martinez | France | 1977-1980 | 59 | 6 |
| Jean-Paul Bernad | France | 1974-1978 | 112 | 20 |
| Jean-Pierre Cappon | France | 1952-1954 | 31 | 6 |
| Jean-Pierre Knayer | France | 1954-1957 | 101 | 4 |
| Jeff Reine-Adélaïde | France | 2019-2023 | 48 | 2 |
| Johann Lepenant | France | 2022-2025 | 40 | 1 |
| Jordan Ferri | France | 2012-2019 | 213 | 12 |
| Jordan Veretout | France | 2024-2025 | 38 | 2 |
| Joseph Piatek | France | 1953-1954 | 22 | 0 |
| José Broissart | France | 1976-1978 | 44 | 5 |
| José Mujica | France | 1969-1970 | 3 | 0 |
| Joël Fréchet | France | 1981-1982, 1983-1989 | 179 | 17 |
| Juninho | Brésil | 2001-2009 | 344 | 100 |
| Jérémy Clément | France | 2004-2006 | 54 | 1 |
| Jérémy Pied | France | 2010-2012 | 56 | 4 |
| Jérémy Toulalan | France | 2006-2011 | 246 | 1 |
| Kim Källström | Suède | 2006-2012 | 283 | 22 |
| Kurt Linder | Allemagne | 1962-1963 | 22 | 1 |
| Laurent Casanova | France | 1995-1998 | 24 | 0 |
| Laurent Debrosse | France | 1989-1994 | 89 | 2 |
| Lucas Paquetá | Brésil | 2020-2022 | 80 | 21 |
| Lucas Tousart | France | 2015-2020 | 170 | 6 |
| Lucien Degeorges | France | 1959-1969 | 294 | 8 |
| Lucien Farmanian | France | 1954-1956 | 41 | 4 |
| M'Sadek Senoussi | France | 1997-1998 | 1 | 0 |
| Mahamadou Diarra | Mali | 2002-2006 | 198 | 14 |
| Marc Crosas | Espagne | 2008 | 11 | 0 |
| Marc-Vivien Foé | Cameroun | 2000-2002 | 76 | 4 |
| Marcel Le Borgne | France | 1956-1960, 1961-1969 | 324 | 8 |
| Mathieu Bodmer | France | 2007-2010 | 91 | 8 |
| Mathieu Valbuena | France | 2015-2017 | 76 | 12 |
| Maxence Caqueret | France | 2019-2025 | 184 | 7 |
| Maxime Gonalons | France | 2009-2017 | 334 | 13 |
| Michael Essien | Ghana | 2003-2005 | 96 | 13 |
| Michel Bastos | Brésil | 2009-2013 | 142 | 35 |
| Michel Berger | France | 1972-1974 | 5 | 2 |
| Michel Bossy | France | 1959-1964 | 49 | 0 |
| Michel Valke | Pays-Bas | 1987-1988 | 39 | 5 |
| Miralem Pjanić | Bosnie-Herzégovine | 2008-2011 | 121 | 16 |
| Mário Coluna | POR | 1970-1972 | 20 | 2 |
| Nemanja Matić | Serbie | 2024-2025 | 58 | 1 |
| Noah Nartey | Danemark | 2026- | — | — |
| Olivier Ferez | France | 1989-1991 | 4 | 0 |
| Olivier Kemen | Cameroun | 2015-2019 | 4 | 0 |
| Orel Mangala | Belgique | 2024- | — | — |
| Oscar Heisserer | France | 1950-1952 | 3 | 1 |
| Ostap Steckiw | Canada | 1950-1951 | 25 | 4 |
| Pape Cheikh Diop | Sénégal | 2017-2022 | 29 | 0 |
| Patrice Monteilh | France | 1979-1983 | 27 | 2 |
| Patrice Ouerdi | France | 1998-1999 | 1 | 0 |
| Patrick Crolle | France | 1971-1973 | 5 | 0 |
| Paul Akouokou | Côte d'Ivoire | 2023- | — | — |
| Paul Joz | France | 1957-1958 | 1 | 0 |
| Pavel Šulc | Tchéquie | 2025- | — | — |
| Philippe Violeau | France | 1997-2003 | 269 | 11 |
| Pierre Chavrondier | France | 1990-1992, 1993-1994, 1995-1996 | 27 | 2 |
| Pierre Laigle | France | 1999-2002 | 107 | 11 |
| Pierre Martinez | France | 1952-1954 | 23 | 5 |
| Pires Constantino | Brésil | 1956-1959 | 92 | 17 |
| Raymond Schwinn | France | 1966-1968 | 72 | 3 |
| René Bocchi | France | 1982-1986 | 123 | 10 |
| René Monnet | France | 1953-1958 | 34 | 2 |
| René Rocco | France | 1966-1968 | 80 | 1 |
| Reynald Pedros | France | 1997-1998 | 21 | 2 |
| Robert Cacchioni | Italie | 1970-1977 | 203 | 5 |
| Robert Nouzaret | France | 1963-1969 | 130 | 2 |
| Romain Beynié | France | 2005-2006 | 1 | 0 |
| Romain Faivre | France | 2022-2023 | 28 | 3 |
| Rémi Garde | France | 1988-1993 | 158 | 23 |
| Serge Bex | France | 1983-1985 | 6 | 0 |
| Serge Chiesa | France | 1969-1983 | 541 | 134 |
| Sergi Darder | Espagne | 2015-2017 | 72 | 5 |
| Sidy Koné | Mali | 2011-2015 | 5 | 0 |
| Skelly Alvero | France | 2023-2024 | 8 | 1 |
| Steed Malbranque | France | 1997-2001, 2012-2016 | 240 | 19 |
| Stéphane Akélian | France | 1962-1963 | 4 | 0 |
| Stéphane Roche | France | 1988-1992, 1993-1996, 1997-1998 | 164 | 23 |
| Sylvain Deplace | France | 1991-1997 | 203 | 4 |
| Sylvain Idangar | Tchad | 2003-2004 | 1 | 1 |
| Tanguy Ndombele | France | 2017-2019, 2022 | 117 | 5 |
| Tanner Tessmann | États-Unis | 2024- | — | — |
| Thiago Almada | Argentine | 2025-2025 | 20 | 2 |
| Thiago Mendes | Brésil | 2019-2023 | 143 | 2 |
| Tiago | Portugal | 2005-2007 | 80 | 13 |
| Tyler Morton | Angleterre | 2025- | — | — |
| Victor Hernandez | France | 1956-1957 | 1 | 0 |
| Vikash Dhorasoo | France | 1998-2001, 2002-2004 | 224 | 13 |
| Yoann Gourcuff | France | 2010-2015 | 128 | 19 |
| Yohan Gomez | France | 2003-2005 | 11 | 0 |
| Yves Flohic | France | 1967-1970 | 66 | 0 |
| Zbigniew Misiaszek | France | 1952-1954 | 29 | 0 |
| Émile Antonio | France | 1954-1960 | 184 | 23 |
| Émile Juillard | France | 1950-1952 | 53 | 5 |
| Éric Carrière | France | 2001-2004 | 124 | 17 |
| Éric Roy | France | 1993-1996 | 128 | 12 |
Source : Wikipédia · Liste des joueurs de l'Olympique lyonnais. Statistiques en équipe première.