? Tous les gardiens de l'OL depuis 1950 — 41 joueurs | Gone-Stats
Poste · gardien de but

Les gardiens de l'OL

Tous les gardiens de but ayant porté le maillot de l'Olympique Lyonnais depuis sa création en 1950, des pionniers à Anthony Lopes en passant par Grégory Coupet et Hugo Lloris. Source : Wikipédia.

0 gardiens depuis 1950
0 matchs · record (Grégory Coupet)
0 matchs cumulés tous gardiens
0 fiches détaillées disponibles

Le poste de gardien à l'Olympique Lyonnais a souvent été un trône stable. Depuis 1950, seuls 41 portiers se sont succédé devant le but lyonnais, et la grande majorité de l'histoire récente du club tient sur seulement quatre noms : Yves Chauveau dans les années 70, Grégory Coupet pendant l'ère dorée, Hugo Lloris pour la transition, puis Anthony Lopes pour la dernière décennie. Quatre numéros un, quatre carrières longues, et un total de plus de 1900 matchs cumulés rien qu'à eux quatre.

Cette page liste l'intégralité des gardiens ayant été inscrits dans le groupe professionnel, avec leurs périodes au club et leurs statistiques en équipe première (matchs disputés et buts marqués, oui, ça arrive parfois). Cliquez sur les noms en rouge pour accéder à leur fiche détaillée.

Répartition par décennie d'arrivée

Combien de gardiens ont débuté à l'OL chaque décennie

Liste complète des 41 gardiens

Nom Nationalité Période Matchs Buts
Angelo Hugues France 1999-2001 4 0
Anthony Lopes Portugal 2012-2025 489 0
Christophe Breton France 1985-1989, 1991-1997 54 0
Ciprian Tătărușanu Roumanie 2019-2020 6 0
Claude Abbes France 1960-1961 1 0
Claude Hugues France 1957-1958, 1959-1962 111 0
Dominik Greif Slovaquie 2025-
Elefterios Manolios France 1958-1959 20 0
François Lemasson France 1987-1990 118 0
Gabriel Solakian France 1956-1957 6 0
Gilbert Conrath France 1969-1972 4 0
Gilbert Ravanello France 1969-1972 42 0
Gilles De Rocco France 1975-1979 98 0
Gilles Rousset France 1990-1993 104 0
Grégory Coupet France 1997-2008 519 0
Henri Alberto Italie 1954-1956 61 0
Henri Marin France 1950-1953 18 0
Hugo Lloris France 2008-2012 202 0
Jean Sabathier France 1958-1962 10 0
Jean-Claude Chemier France 1974-1976 27 0
Jean-Claude Gibert France 1977-1978 4 0
Jean-Claude Nadon France 1997-1998 5 0
Jean-Michel Raymond France 1982-1985 22 0
Jean-Philippe Forêt France 1989-1990 1 0
Julian Pollersbeck Allemagne 2020-2023 11 0
Lucas Perri Brésil 2024-2025 49 0
Marcel Aubour France 1960-1966 184 0
Marcel Duval France 1950-1955 94 0
Marcel Lergenmuller France 1950-1952 57 0
Mathieu Gorgelin France 2010-2019 20 0
Mathieu Valverde France 2011-2012 1 0
Matt Turner États-Unis 2025-
Michel Zewulko France 1966-1968 35 0
Nicolas Puydebois France 2001-2005 16 0
Pascal Olmeta France 1993-1997 146 0
Pierre Beetschen Suisse 1955-1960, 1961-1967 98 0
Rémy Descamps France 2024-
Rémy Riou France 2005-2007, 2022-2024 11 0
Rémy Vercoutre France 2002-2004, 2005-2014 113 0
Slobodan Topalović Yougoslavie 1981-1987 200 0
Yves Chauveau France 1963-1965, 1966-1975, 1978-1982 490 0

Source : Wikipédia · Liste des joueurs de l'Olympique lyonnais. Statistiques en équipe première (Ligue 1, Coupes nationales, Europe).

Voir aussi par poste