? Tous les défenseurs de l'OL depuis 1950 — 185 joueurs | Gone-Stats
Poste · défenseur

Les défenseurs de l'OL

Tous les défenseurs (axiaux, latéraux, libéros) ayant porté le maillot de l'Olympique Lyonnais depuis 1950, des piliers du club à Cris, Caçapa, Abidal, Tagliafico ou Umtiti. Source : Wikipédia.

0 défenseurs depuis 1950
0 matchs · record (Aimé Mignot)
0 buts cumulés (oui, des défenseurs)
0 fiches détaillées disponibles

Les défenseurs représentent la catégorie la plus nombreuse à l'Olympique Lyonnais avec celle des attaquants : 185 joueurs depuis 1950, à des postes très différents (latéral droit, latéral gauche, défenseur central, libéro). Cette page regroupe tous les profils, qu'ils soient devenus titulaires indéboulonnables ou simples passages éclair dans le groupe pro.

L'OL a vu défiler des défenseurs marquants : Aimé Mignot (425 matchs dans les années 50-60), Raymond Domenech, Cris (capitaine des grands titres), Cláudio Caçapa, Éric Abidal vendu au Barça, Anthony Réveillère sur le côté droit, Samuel Umtiti formé au club, Nicolás Tagliafico champion du monde 2022. Cliquez sur les noms en rouge pour accéder à leur fiche détaillée.

Répartition par décennie d'arrivée

Combien de défenseurs ont débuté à l'OL chaque décennie

Liste complète des 185 défenseurs

Nom Nationalité Période Matchs Buts
Abner Brésil 2024-
Adryelson Brésil 2023-2025 4 0
Ahmed Mihoubi France 1954-1955 9 0
Aimé Mignot France 1955-1967 424 1
Alain Olio France 1976-1984, 1985-1986 289 14
Alain Thiry France 1964-1965, 1970-1975 37 1
Albert Domenech France 1971-1975 52 1
Alexandre Bès France 1989-1994 60 0
Alexandre Viala France 1960-1964 37 0
Aly Cissokho France 2009-2012 136 2
Andrex Calligaris Italie 1950-1952 35 5
André Grillon France 1951-1952 29 2
André Lerond France 1951-1959 258 3
Anthony Réveillère France 2003-2013 424 6
Antoine Jurilli France 1950-1953 70 1
Bakary Koné Burkina Faso 2011-2016 142 8
Benjamin Sutter France 1989-1990 2 0
Bernard Boissier France 1981-1982 40 1
Bernard Lhomme France 1966-1976 294 4
Bruno N'Gotty France 1987-1995 256 13
Castello Lukeba France 2021-2023 68 4
Cenk Özkacar Turquie 2020-2023 1 0
Christian Polak France 1984-1985 1 0
Christophe Deguerville France 1995-1997 58 1
Christophe Desbouillons France 1976-1981 101 5
Christophe Jallet France 2014-2017 92 4
Claude Robin France 1986-1987 43 0
Clinton Mata Angola 2023-
Cláudio Caçapa Brésil 2000-2007 176 8
Cléber Anderson Brésil 2007-2008, 2009-2010 19 1
Cris Brésil 2004-2012 312 27
Cédric Uras France 1997-2000 72 0
Damien Da Silva France 2021-2023 29 0
Daniel Bruno France 1979-1982 25 0
Dejan Lovren Croatie 2009-2013, 2023-2024 149 6
Djamel Benlamri Algérie 2020-2021 8 1
Dominique Marais France 1976-1981 127 2
Duje Ćaleta-Car Croatie 2023-
Emanuel Mammana Argentine 2016-2017 24 1
Emerson Italie 2021-2022 36 1
Erwin Kuffer Luxembourg 1966-1969 58 0
Fabio Grosso Italie 2007-2009 78 2
Fabián Monzón Argentine 2012-2013 12 1
Ferland Mendy France 2017-2019 79 3
Fernando Marçal Brésil 2017-2020 75 0
Florent Laville France 1993-2003 268 4
François Clerc France 2003-2004, 2005-2010 114 2
Frédéric Patouillard France 1995-1997 36 2
Frédéric Zago France 1987-1989 68 5
Georges Prost France 1965-1966, 1967-1973 143 9
Ghislain Anselmini France 1991-1993, 1994-1998 109 0
Gilbert Bonvin France 1951-1955 148 6
Guy Alliel France 1987-1988 14 0
Guy Garrigues France 1975-1979 75 0
Hans Hateboer Pays-Bas 2025-
Henri Bedimo Cameroun 2013-2016 103 1
Henri Zambelli France 1982-1985 110 6
Henrique Brésil 2021-2024 45 1
Hervé Goursat France 1985-1987 33 5
Hubert Fournier France 1997-2000 81 0
Jacek Bak Pologne 1995-2001 156 7
Jacques Glyczinski France 1963-1969 113 3
Jacques Grimonpon France 1950-1951 32 0
Jaime Solas Espagne 1959-1961 38 0
Jake O'Brien Irlande 2023-2024 27 4
Jason Denayer Belgique 2018-2022 139 8
Jean Baeza France 1969-1974 192 12
Jean Belver France 1953-1954 12 4
Jean Djorkaeff France 1957-1966 193 23
Jean Zuang Luxembourg 1974-1975 3 0
Jean-Alain Boumsong France 2008-2010 85 4
Jean-Christophe Devaux France 1995-1997, 1998-2000 75 0
Jean-Claude Yacoubian France 1969-1971 8 0
Jean-François Cornet France 1976-1977 2 0
Jean-François Domergue France 1982-1983 42 9
Jean-François Jodar France 1975-1979 148 5
Jean-Jacques Nono France 1983-1988 114 7
Jean-Luc Sassus France 1994-1997 104 2
Jean-Marc Chanelet France 2000-2003 83 3
Jean-Marc Furlan France 1980-1982 81 1
Jean-Marc Knapp France 1988-1992 89 0
Jean-Marc Moulin France 1992-1996 19 0
Jean-Pierre Teisseire France 1965-1966 34 1
Jimmy Pistilli France 1965-1966 1 0
Joachim Andersen Danemark 2019-2021 35 2
Johann Charpenet France 1997-1998 8 0
Johann Truchet France 2005-2006 1 0
John Mensah Ghana 2008-2012 18 0
Jordy Gaspar France 2016-2017 3 0
Joël Muller France 1979-1981 60 1
Jules Sbroglia France 1959-1960 32 0
Ján Popluhár Tchécoslovaquie 1968-1970 52 1
Jérémie Bréchet France 1998-2003 170 0
Jérémy Berthod France 2003-2007 99 2
Jérémy Morel Madagascar 2015-2019 142 1
Jérôme Boateng Allemagne 2021-2023 35 0
Kenny Tete Pays-Bas 2017-2020 80 1
Lamine Diatta Sénégal 2004-2006 64 0
Lamine Gassama Sénégal 2008-2012 24 0
Laurent Fournier France 1980-1988 262 28
Laurent Lassagne France 1988-1992 93 0
Laurent Montoya France 2002-2003 2 0
Laurent Morestin France 1997-1998 2 0
Lindsay Rose France 2014-2016 19 0
Ljubomir Mihajlović Yougoslavie 1970-1977 279 2
Léo Dubois France 2017-2022 129 5
Maciej Rybus Pologne 2016-2017 27 0
Malo Gusto France 2020-2023 62 0
Mamadou Sarr France 2022-2024 3 0
Manuel Amoros France 1993-1995 70 4
Mapou Yanga-Mbiwa France 2015-2020 72 2
Marcel Nowak France 1953-1957, 1962-1963 170 12
Marcelo Djian Brésil 1993-1998 129 1
Marcelo Guedes Brésil 2017-2022 167 8
Marchangelli France 1952-1953 1 0
Mario Corian France 1987-1991 83 1
Mattia De Sciglio Italie 2020-2021 33 0
Maxence Flachez France 1992-95 56 2
Mehdi Zeffane Algérie 2012-2015 28 0
Melvin Bard France 2019-2021 19 0
Mick McCarthy Irlande 1989-1990 10 1
Miguel Lopes Portugal 2013-2014 31 0
Milan Biševac Serbie 2012–2016 103 1
Milan Grobarcik France 1959-1961 85 1
Mohamed Bouassa Maroc 1967-1968 5 1
Mohammed Azzouz Algérie 1950-1951 3 0
Mouctar Diakhaby France 2015-2018 55 7
Mouhamadou Dabo France 2011-2015 91 1
Moussa Niakhaté Sénégal 2024-
Nadir Belhadj Algérie 2007-2008 12 0
Nicolas Nkoulou Cameroun 2016-2018 21 0
Nicolás Tagliafico Argentine 2022-
Noham Kamara France 2026-
Olivier Bellisi France 1995-1998 12 0
Olivier Roussey France 1979-1980 1 0
Orenzo Attilio Ditto Italie 1951-1952 5 0
Pascal Fugier France 1985-1993 261 5
Pascal Havet France 1986-1988 40 0
Patrice Cabanel France 1987-1989 46 1
Patrice Carteron France 1997-2000 120 10
Patrice Ferri France 1992-1993 3 0
Patrick Baldassara France 1972-1976, 1977-1978 34 2
Patrick Müller Suisse 2000-2004, 2006-2008 220 7
Patrick Paillot France 1975-1980 114 0
Paul Kotula France 1955-1956 1 0
Paul Squaglia France 1985-1986 6 0
Philippe Millot France 1982-1983 36 1
Philippe Vargoz France 1980-1984 62 0
Pierre Canton France 1984-1985 4 0
Rafael Brésil 2015-2020 140 2
Rajko Aleksić Yougoslavie 1977-1979 56 2
Raymond Domenech France 1970-1978 293 12
Raymond Dutto France 1953-1960 79 0
Raymond Gardon France 1958-1961 13 0
René Aznar France 1973-1974 3 0
René Deligny France 1950-1951 12 0
René Izquierdo France 1969-1970 3 0
Robert Mouynet France 1955-1959 149 5
Robert Valette France 1969-1976 126 5
Roger Garadier France 1973-1974 2 0
Romain Sartre France 2003-2004 5 0
Romarin Billong Cameroun 1989-1995 115 5
Ruben Kluivert Pays-Bas 2025-
Samuel Umtiti France 2011-2016 171 5
Sandy Paillot France 2008-2009 2 0
Sauveur Rodriguez France 1951-1952 29 1
Saël Kumbedi France 2022-2025 51 0
Serge Amouret France 1979-1980 14 1
Serge Blanc France 1998-2001 46 4
Sinaly Diomandé Côte d'Ivoire 2020-2024 85 0
Sylvain Monsoreau France 2005-2006 25 0
Sébastien Squillaci France 2006-2008 87 3
Thadée Polak France 1961-1967 195 3
Thomas Pfannkuch Allemagne 1991-1992 11 0
Timothée Kolodziejczak France 2008-2012 14 0
Virginio Maschio France 1950-1951 5 1
Warmed Omari Comores 2024-2025 4 0
Yannick Bajeot France 1986-1988 47 3
Youssouf Koné Mali 2019-2023 16 0
Éric Abidal France 2004-2007 131 2
Éric Boucher France 1983-1986 108 0
Éric Deflandre Belgique 2000-2004 126 0
Éric Guichard France 1982-1989 8 1
Éric Péan France 1992-1993 28 0
Éric Taborda France 1990-1991 7 0

Source : Wikipédia · Liste des joueurs de l'Olympique lyonnais. Statistiques en équipe première.

Voir aussi par poste