Trophées majeurs par type. Trophée des Champions compté séparément car compétition de préparation. Source : Wikipedia.
Ligue 1 — 7 titres consécutifs (2002–2008)
L'OL a remporté le titre de champion de France à sept reprises consécutives entre 2002 et 2008, sous trois entraîneurs différents. Ce record de l'ère professionnelle n'a jamais été atteint par un autre club dans une période où la Ligue 1 restait compétitive avec plusieurs prétendants au titre (Marseille, Monaco, Paris, Bordeaux, Lens). Aucun titre avant ou après cette période.
| Titre | Saison | Pts | Bilan | Entraîneur | Meilleur buteur OL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2001–2002 | 66 | 20V 6N 8D | Jacques Santini | S. Anderson (16 buts) |
| 2e | 2002–2003 | 68 | 19V 11N 8D | Paul Le Guen | Juninho (12 buts) |
| 3e | 2003–2004 | 79 | 24V 7N 7D | Paul Le Guen | P. Luyindula (16 buts) |
| 4e | 2004–2005 | 79 | 22V 13N 3D | Paul Le Guen | Juninho (11 buts) |
| 5e | 2005–2006 | 84 | 25V 9N 4D | Gérard Houllier | Fred (14 buts) |
| 6e | 2006–2007 | 81 | 24V 9N 5D | Gérard Houllier | K. Benzema (14 buts) |
| 7e | 2007–2008 | 79 | 24V 7N 7D | Alain Perrin | K. Benzema (20 buts) |
Données vérifiées via Wikipedia. Meilleur buteur = buts en Ligue 1 sur la saison. Luyindula 2003-04 : 16 buts en L1 (source saison). Benzema 2007-08 : 20 buts en L1, meilleur total de la série.
Coupes nationales
Coupe de France — 5 titres
| Année | Adversaire en finale | Score | Détail |
|---|---|---|---|
| 1964 | Girondins de Bordeaux | 2–0 | |
| 1967 | FC Sochaux | 3–1 | |
| 1973 | FC Nantes | 2–1 | |
| 2008 | Paris Saint-Germain | 1–0 (a.p.) | But de Sid Govou (103') |
| 2012 | US Quevilly | 1–0 |
Source : Wikipedia. Les trois premières éditions (1964, 1967, 1973) correspondent à la période historique du club avant la montée en puissance financière. Le titre 2008 est le seul remporté durant la période dorée (saison du 7e titre de L1 consécutif).
Coupe de la Ligue — 1 titre
La Coupe de la Ligue a été supprimée en 2020. L'OL l'a remportée une seule fois, en 2001, un an avant le début de la série de titres en L1. L'OL a également atteint la finale en 2012 (perdue 0-1 vs OM) et en 2020 (perdue 0-0 aux tab vs PSG).
Trophée des Champions — 8 titres
Disputé chaque été entre le champion de L1 et le vainqueur de la Coupe de France, ce trophée a accompagné mécaniquement chaque titre de L1 pour l'OL. Huit victoires au total, dont sept liées aux sept titres consécutifs (2002–2008) et une huitième après la Coupe de France 2012.
| Édition | Qualité de l'OL | Adversaire |
|---|---|---|
| 2002 | Champion L1 | Lorient (vainqueur CdF 2002) |
| 2003 | Champion L1 | Auxerre (vainqueur CdF 2003) |
| 2004 | Champion L1 | Paris SG (vainqueur CdF 2004) |
| 2005 | Champion L1 | Auxerre (vainqueur CdF 2005) |
| 2006 | Champion L1 | Paris SG (vainqueur CdF 2006) |
| 2007 | Champion L1 | Bordeaux (vainqueur CdF 2007 approx.) |
| 2008 | Champion L1 + CdF | Adversaire à confirmer |
| 2012 | Vainqueur CdF | Montpellier (champion L1 2012) |
Adversaires reconstitués d'après les vainqueurs de Coupe de France de chaque saison (Wikipedia). Les scores de chaque finale ne sont pas inclus par souci d'exactitude. En 2008, l'OL ayant remporté L1 et CdF, l'organisation du TdC fut exceptionnelle.
Ligue des champions — parcours notables
L'OL a participé à 8 Ligues des champions consécutives de 2004 à 2012, atteignant les quarts de finale à six reprises et les demi-finales à deux reprises. Particularité statistique remarquable : l'OL a souvent été éliminé par le futur vainqueur de la compétition.
| Saison | Stade atteint | Éliminé par | Score agrégat | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2003–2004 | Quarts de finale | FC Porto | 2–2 (él. au score ext.) | Porto, futur vainqueur |
| 2004–2005 | Quarts de finale | PSV Eindhoven | 1–1 (él. au score ext.) | |
| 2005–2006 | Quarts de finale | AC Milan | 0–3 (0-0 / 0-3) | Milan, futur vainqueur |
| 2006–2007 | Quarts de finale | AS Roma | 0–2 (0-0 / 0-2) | |
| 2007–2008 | Huitièmes de finale | Manchester United | 1–2 (1-1 / 0-1) | United, futur vainqueur |
| 2008–2009 | Huitièmes de finale | FC Barcelone | 2–6 (1-1 / 2-5) | Barça, futur vainqueur |
| 2009–2010 | Demi-finales | Bayern Munich | 1–3 (1-0 / 0-3) | Bayern, futur vainqueur |
| 2011–2012 | Huitièmes de finale | APOEL Nicosie | 1–1 (élim. aux tab.) | Sortie surprise |
| 2019–2020 | Demi-finales | Bayern Munich | 0–3 (Final 8, Lisbonne) | Bayern, futur vainqueur · bat Juventus + ManCity |
L'OL a été éliminé par le futur vainqueur de la LDC à cinq reprises (Porto 2004, Milan 2006, Manchester United 2008, Barcelone 2009, Bayern 2010 et 2020). Source : Wikipedia / saisons Gone-Stats.
Finales perdues
L'OL a atteint plusieurs finales de compétitions nationales sans les remporter. Ces résultats font partie intégrante de l'histoire du club.
| Compétition | Année | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue | 2012 | Olympique de Marseille | 0–1 |
| Coupe de la Ligue | 2019 | Paris Saint-Germain | 2–2 (tab. 5–6) |
| Coupe de la Ligue | 2020 | Paris Saint-Germain | 0–0 (tab.) |