L'attaque, c'est le poste qui a fait rêver des générations entières de supporters lyonnais. 186 attaquants se sont succédé depuis 1950, avec quelques noms à part : Fleury Di Nallo et ses 222 buts, record absolu encore aujourd'hui, Bernard Lacombe et ses 149 buts dans les années 70, Sonny Anderson lanceur de l'ère dorée, Karim Benzema avant le Real, Alexandre Lacazette double passage et meilleur buteur deux fois, Memphis Depay capitaine charismatique, Moussa Dembélé buteur clinique.
Cette page liste l'intégralité des attaquants ayant porté le maillot lyonnais en équipe première, qu'ils aient marqué l'histoire ou simplement traversé le club le temps d'une saison. Triez par buts pour retrouver le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club, ou filtrez par décennie pour voir l'évolution générationnelle.
Répartition par décennie d'arrivée
Combien d'attaquants ont débuté à l'OL chaque décennie
Liste complète des 186 attaquants
| Nom | Nationalité | Période | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Abdelhamid Kermali | Algérie | 1955-1959 | 74 | 17 |
| Afonso Moreira | Portugal | 2025- | — | — |
| Alain Baré | France | 1989-1990, 1991-1992 | 34 | 3 |
| Alain Caveglia | France | 1996-2000 | 138 | 63 |
| Alain Chazal | France | 1974-1975 | 1 | 0 |
| Albert Emon | France | 1981-1983 | 69 | 19 |
| Aldo Kalulu | France | 2015-2018 | 20 | 3 |
| Alexandre Lacazette | France | 2010-2017, 2022-2025 | 391 | 201 |
| Alfonse Mattei | France | 1951-1952 | 2 | 0 |
| Alphonse Rolland | France | 1950-1952 | 61 | 14 |
| Amin Sarr | Suède | 2023-2025 | 18 | 1 |
| Amine Gouiri | France | 2017-2020 | 15 | 0 |
| André Guy | France | 1967-1971 | 129 | 76 |
| André Perrin | France | 1966-1967, 1968-1971 | 158 | 25 |
| André Pélisson | France | 1963-1964 | 1 | 0 |
| Anthony Martial | France | 2012-2013 | 4 | 0 |
| Antoine-Denis Ferrigno | France | 1978-1979 | 9 | 1 |
| Antonin Pajan | France | 1950-1951 | 3 | 2 |
| Athanasio Rodriguez | France | 1950-1952 | 29 | 11 |
| Bafétimbi Gomis | France | 2009-2014 | 241 | 95 |
| Bernard Ferrigno | France | 1974-1976 | 15 | 5 |
| Bernard Lacombe | France | 1969-1978 | 258 | 149 |
| Bertrand Traoré | Burkina Faso | 2017-2020 | 126 | 33 |
| Bradley Barcola | France | 2021-2023 | 47 | 7 |
| Bryan Bergougnoux | France | 2001-2005 | 48 | 6 |
| Charles Banguillot | France | 1952-1953 | 6 | 1 |
| Christian Navacchi | France | 1966-1967 | 4 | 0 |
| Christophe Cocard | France | 1996-1999 | 60 | 10 |
| Claudio Beauvue | France | 2015-2016 | 29 | 8 |
| Claudio García | Argentine | 1988-1991 | 66 | 16 |
| Clinton Njie | Cameroun | 2012-2015 | 43 | 8 |
| Cédric Bardon | France | 1994-1998 | 112 | 15 |
| César Delgado | Argentine | 2008-2011 | 101 | 9 |
| Daniel Lubin | France | 1979-1983 | 80 | 11 |
| Daniel Revillard | France | 1964-1965 | 2 | 0 |
| Daniel Xuereb | France | 1977-1981 | 98 | 21 |
| Demba Touré | Sénégal | 2002-2003 | 2 | 0 |
| Denis Lavorel | France | 1966-1967 | 2 | 0 |
| Didier Russail | France | 1977-1978 | 8 | 0 |
| Diego Moreira | Portugal | 2023-2024 | 9 | 0 |
| Endrick | Brésil | 2026- | — | — |
| Ernest Nuamah | Ghana | 2023- | — | — |
| Ernest Schultz | France | 1952-1957 | 169 | 84 |
| Eugène Kabongo Ngoy | Zaïre | 1987-1990 | 97 | 65 |
| Eugène N'Jo Léa | Cameroun | 1959-1963 | 59 | 29 |
| Fernand Devlaminck | France | 1959-1960 | 11 | 2 |
| Fleury Di Nallo | France | 1960-1974 | 494 | 222 |
| Florian Maurice | France | 1992-1997 | 145 | 50 |
| Franck Priou | France | 1986-1988 | 68 | 23 |
| François Bandera | France | 1979-1980 | 16 | 3 |
| François Brisson | France | 1989-1990 | 28 | 7 |
| François Dechoux | France | 1953-1954 | 13 | 6 |
| François Félix | France | 1968-1971 | 42 | 11 |
| Fred | Brésil | 2005-2009 | 125 | 43 |
| Frédéric Fouret | France | 1995-1998 | 32 | 4 |
| Frédéric Kanouté | France | 1997-2000 | 63 | 12 |
| Frédéric Née | France | 2001-2003 | 38 | 6 |
| Frédéric Piquionne | France | 2008-2009 | 26 | 4 |
| Frédéric Woelh | France | 1950-1952 | 57 | 12 |
| Gaëtan Perrin | France | 2016-2017 | 3 | 1 |
| Georges Bernard | France | 1965-1966 | 1 | 0 |
| Georges Dupraz | France | 1950-1952 | 55 | 32 |
| Georges Mikautadze | Géorgie | 2024-2025 | 49 | 18 |
| Georges Taberner | France | 1963-1964 | 28 | 4 |
| Gift Orban | Nigéria | 2024-2025 | 21 | 5 |
| Gilles Constantinian | France | 1985-1987 | 6 | 3 |
| Giovane Élber | Brésil | 2003-2005 | 43 | 17 |
| Grégory Bettiol | France | 2006-2007 | 4 | 0 |
| Guillaume Masson | France | 1990-1993 | 62 | 6 |
| Guillaume Moundi | France | 1963-1967 | 14 | 1 |
| Gyora Spiegel | Israël | 1976-1978 | 44 | 9 |
| Gérard Moresco | France | 1956-1959 | 44 | 16 |
| Gérardo Giannetta | France | 1981-1982 | 15 | 2 |
| Hachemi Cherif | Algérie | 1952-1953 | 6 | 0 |
| Harry Novillo | France | 2010-2012, 2012-2013 | 4 | 0 |
| Hatem Ben Arfa | France | 2004-2008 | 92 | 12 |
| Henri Lewandowicz | France | 1957-1959 | 67 | 22 |
| Henri Walter | France | 1952-1953 | 10 | 1 |
| Ishak Belfodil | France | 2009-2012 | 13 | 0 |
| Islam Slimani | Algérie | 2021-2022 | 37 | 8 |
| Jacques Banguillot | France | 1952-1953 | 11 | 1 |
| Jacques Fatton | Suisse | 1954-1957 | 98 | 42 |
| James Debbah | Liberia | 1992-95 | 85 | 20 |
| Jean Gallice | France | 1977-1979 | 68 | 12 |
| Jean Palka | France | 1966-1967 | 11 | 1 |
| Jean-Louis Rivoire | France | 1959-1965 | 65 | 9 |
| Jean-Marc Valadier | France | 1978-1980 | 63 | 15 |
| Jean-Philippe Mateta | France | 2016-2017 | 3 | 0 |
| Jean-Pierre Orts | France | 1986-1988 | 83 | 50 |
| Jeffinho | Brésil | 2023-2024 | 21 | 3 |
| Jimmy Briand | France | 2008-2013 | 160 | 34 |
| John Carew | Norvège | 2005-2007 | 53 | 17 |
| Joseph-Désiré Job | Cameroun | 1997-1999 | 53 | 18 |
| José Pasqualetti | France | 1982-1984 | 57 | 4 |
| Julien Viale | France | 2003-2005 | 16 | 1 |
| Jérémy Sutter | France | 1989-1990 | 1 | 0 |
| Kader Keita | Côte d'Ivoire | 2007-2009 | 72 | 8 |
| Kaj Christiansen | Danemark | 1952-1954 | 51 | 15 |
| Karim Benzema | France | 2004-2009 | 148 | 66 |
| Karim Maroc | Algérie | 1976-1979, 1980-1981 | 67 | 17 |
| Karl Toko-Ekambi | Cameroun | 2020-2023 | 114 | 38 |
| Laurent Delamontagne | France | 1992-1995 | 92 | 7 |
| Laurent Sevcenko | France | 1984-1988 | 34 | 5 |
| Lenny Pintor | France | 2018-2022 | 2 | 0 |
| Lisandro López | Argentine | 2009-2013 | 168 | 82 |
| Louis Sarrin | France | 1951-1955 | 24 | 12 |
| Loïc Rémy | France | 2006-2008 | 19 | 0 |
| Lucien Cossou | France | 1956-1959 | 103 | 47 |
| Lucien Gardon | France | 1958-1961, 1961-1962 | 16 | 7 |
| Lucien Genet | France | 1951-1956 | 49 | 15 |
| Ludovic Giuly | France | 1994-1998 | 132 | 31 |
| Malick Fofana | Belgique | 2024- | — | — |
| Mama Baldé | Guinée-Bissau | 2023-2024 | 23 | 2 |
| Marco Grassi | Suisse | 1998-1999 | 30 | 8 |
| Mariano Díaz | République dominicaine | 2017-2018 | 48 | 22 |
| Martin Salas | France | 1950-1951 | 2 | 0 |
| Martin Terrier | France | 2018-2020 | 81 | 18 |
| Martín Satriano | Uruguay | 2025- | — | — |
| Maxwel Cornet | Côte d'Ivoire | 2015-2021 | 250 | 50 |
| Memphis Depay | Pays-Bas | 2017-2021 | 179 | 76 |
| Michel Cristobal | France | 1960-1961 | 6 | 0 |
| Michel Habera | France | 1953-1954 | 22 | 12 |
| Michel Maillard | France | 1971-1976 | 96 | 34 |
| Michel Margottin | France | 1964-1966 | 60 | 8 |
| Milan Baroš | Tchéquie | 2006-2008 2008-2009 | 34 | 7 |
| Miloš Bursać | Yougoslavie | 1990-1992 | 46 | 7 |
| Miodrag Živaljević | Yougoslavie | 1979-1980 | 30 | 8 |
| Mohamed Lekkak | Algérie | 1967-1969 | 51 | 18 |
| Mohamed Yattara | Guinée | 2011-2015 | 23 | 3 |
| Mohammed Abderrazack | Maroc | 1957-1958 | 8 | 4 |
| Moussa Dembélé | France | 2018-2023 | 172 | 70 |
| Myziane Maolida | France | 2016-2018 | 22 | 3 |
| Nabil Fekir | France | 2013-2019 | 193 | 69 |
| Nestor Combin | France | 1959-1964 | 165 | 95 |
| Nestor Rambert | Argentine | 1969-1970 | 28 | 9 |
| Nilmar | Brésil | 2004-2005 | 46 | 7 |
| Olivier Bernard | France | 1983-1987 | 25 | 1 |
| Olivier Rouyer | France | 1984-1986 | 50 | 12 |
| Omran Ben Yahia | France | 1988-1989 | 10 | 3 |
| Patrice Loko | France | 2000-2001 | 8 | 1 |
| Patrick Attar | France | 1977-1978 | 5 | 1 |
| Paul Haenlhlen | France | 1952-1953 | 1 | 0 |
| Peguy Luyindula | France | 2001-2004 | 126 | 46 |
| Philippe N'Dioro | Cameroun | 1980-1984 | 68 | 18 |
| Philippe Solomenko | France | 1985-1986 | 1 | 0 |
| Pierre Flamion | France | 1951-1952 | 35 | 5 |
| Pierre Sinibaldi | France | 1954-1955 | 1 | 0 |
| Pierre-Alain Frau | France | 2004-2005 | 51 | 9 |
| Pombolo Sadi Wa | Zaïre | 1985-1987 | 37 | 11 |
| Rachid Ghezzal | Algérie | 2012-2017, 2025- | — | — |
| Rayan Cherki | France | 2019-2025 | 185 | 29 |
| Raymond Devaquez | France | 1952-1953 | 23 | 6 |
| René Ramon | France | 1954-1956 | 45 | 15 |
| Robert Blanc | France | 1966-1967 | 11 | 1 |
| Robert Salen | France | 1955-1961, 1961-1963 | 82 | 18 |
| Robert Traba | Maroc | 1964-1966 | 39 | 11 |
| Roberto Cabanas | PAR | 1990-1992 | 27 | 9 |
| Roberto Marteleur | Argentine | 1959-1960 | 14 | 4 |
| Roger Duffez | France | 1960-1964 | 58 | 0 |
| Roland Steibel | France | 1958-1959 | 9 | 2 |
| Roman Yaremchuk | Ukraine | 2026- | — | — |
| Samassi Abou | Côte d'Ivoire | 1992-1996 | 61 | 4 |
| Saïd Benrahma | Algérie | 2024-2025 | 37 | 6 |
| Sidney Govou | France | 1999-2010 | 412 | 77 |
| Simo Nikolić | Yougoslavie | 1980-1985 | 168 | 78 |
| Sonny Anderson | Brésil | 1999-2003 | 161 | 94 |
| Steve Marlet | France | 2000-2001 | 56 | 19 |
| Stéphane Bruey | France | 1964-1966 | 50 | 12 |
| Stéphane Paille | France | 1994-1995 | 16 | 4 |
| Stéphane Solomenko | France | 1980-1982 | 4 | 0 |
| Sylvain Wiltord | France | 2004-2007 | 114 | 32 |
| Tetê | Brésil | 2022-2023 | 30 | 8 |
| Thomas Remark | Allemagne | 1986-1987 | 41 | 12 |
| Tino Kadewere | Zimbabwe | 2020-2024 | 64 | 11 |
| Tony Vairelles | France | 1999-2003 | 93 | 21 |
| Torben Frank | Danemark | 1992-1995 | 1 | 0 |
| Victor Nurenberg | Luxembourg | 1962-1963 | 27 | 7 |
| Wilfried Zaha | Côte d'Ivoire | 2024-2025 | 6 | 0 |
| Xherdan Shaqiri | Suisse | 2021-2022 | 16 | 2 |
| Yassine Benzia | France | 2011-2015 | 54 | 6 |
| Yves Mariot | France | 1973-1977 | 137 | 20 |
| Yvon Delestre | France | 1975-1977 | 29 | 3 |
| Ángel Rambert | France | 1960-1970 | 385 | 68 |
| Émile Daniel | France | 1956-1957, 1958-1961 | 123 | 16 |
| Éric Assadourian | Arménie | 1995-1996 | 41 | 3 |
| Éric Spadiny | France | 1981-1986 | 93 | 22 |
Source : Wikipédia · Liste des joueurs de l'Olympique lyonnais. Statistiques en équipe première.