Les quatre entraîneurs des 7 titres (2002–2008)
Premier titre de l'histoire du club en 2002. Quitte l'OL pour prendre la sélection française.
L'architecte de la série. Impose un 4-4-2 compact, construit l'identité tactique du club dominant.
Gestion solide d'un effectif en place. Ancien entraîneur de Liverpool (1998-2004). Quitte pour raisons personnelles en mai 2007.
Le 7e titre et la Coupe de France en même saison. Premier doublé de l'histoire du club en 2008.
Entraîneurs marquants hors période titre
Futur sélectionneur de l'équipe de France et champion du monde 1998. Son passage à Lyon (4 ans) marque une première période de structuration du club.
5 saisons à Lyon sous la présidence d'Aulas. Devient ensuite sélectionneur des espoirs puis sélectionneur de l'équipe de France de 2004 à 2010, avec une finale de Coupe du Monde 2006 atteinte.
Fait monter l'OL en 2e place de Division 1 en 1994-95. Ancien international français, il laisse une empreinte tactique avant de rejoindre Monaco puis Fulham.
Prend le relais après les 7 titres. Emmène l'OL en demi-finale de la Ligue des Champions en 2010, éliminé par le Bayern Munich (futur vainqueur). Meilleur parcours européen de l'histoire du club.
Liste complète depuis 1950
| Entraîneur | Nat. | Période | Titres notables |
|---|---|---|---|
| Oscar Heisserer | 🇫🇷 | 1950–1954 | Fondateur · Champion D2 1951 |
| Julien Darui | 🇫🇷 | 1954–1955 | Meilleur gardien français du XXe s. |
| Lucien Troupel | 🇫🇷 | 1955–1959 | 4 saisons en D1 |
| Gaby Robert | 🇫🇷 | 1959–1961 | International olympique 1948 |
| Manuel Fernández | 🇪🇸🇫🇷 | 1961–1962 | Ancien joueur de l'ASSE (255 matchs) |
| Lucien Jasseron | 🇫🇷 | 1962–1966 | Coupe de France 1964 |
| Louis Hon | 🇫🇷 | 1966–1968 | Coupe de France 1967 · 1er Français pro du Real Madrid |
| Aimé Mignot | 🇫🇷 | 1968–1976 | Coupe de France 1973 (joueur + entraîneur) |
| Aimé Jacquet | 🇫🇷 | 1976–1980 | Futur champion du monde 1998 avec l'équipe de France |
| Jean-Pierre Destrumelle | 🇫🇷 | 1980–1981 | A découvert Roger Milla à Valenciennes |
| Vladica Kovačević | 🇾🇺 | 1981–1983 | Finaliste Coupe d'Europe 1966 (Partizan vs Real) |
| Robert Herbin | 🇫🇷 | 1983–1985 | Le Sphinx · 6 titres champion joueur à l'ASSE |
| Robert Nouzaret | 🇫🇷 | 1985–1987 | Joueur OL 1964-69 · Champion D2 ASSE 1999 entraîneur |
| Denis Papas | 🇫🇷 | 1987–1988 | 57% de victoires en 14 matchs |
| Marcel Le Borgne | 🇫🇷 | 1988 | 324 matchs joueur OL · 2 CdF · 1er match européen OL |
| Raymond Domenech | 🇫🇷 | 1988–1993 | Champion D2 1989 (remontée D1) · Futur sélectionneur France |
| Jean Tigana | 🇫🇷 | 1993–1995 | OL vice-champion 1995 · Carré magique · Euro 1984 |
| Guy Stéphan | 🇫🇷 | 1995–1997 | Finaliste CdL 1996 · Adjoint Deschamps · CM 2018 |
| Bernard Lacombe | 🇫🇷 | 1996–2000 | 149 buts joueur OL · 304 buts carrière · CdF 1973 |
| Jacques Santini | 🇫🇷 | 2000–2002 | Ligue 1 2002 |
| Paul Le Guen | 🇫🇷 | 2002–2005 | Ligue 1 2003, 2004, 2005 |
| Gérard Houllier | 🇫🇷 | 2005–2007 | Ligue 1 2006, 2007 |
| Alain Perrin | 🇫🇷 | 2007–2008 | Ligue 1 2008 · Coupe de France 2008 |
| Claude Puel | 🇫🇷 | 2008–2011 | Demi-finale LDC 2010 · Vice-champion 2010 |
| Rémi Garde | 🇫🇷 | 2011–2014 | Coupe de France 2012 · Né à L'Arbresle |
| Hubert Fournier | 🇫🇷 | 2014–2015 | 2e en L1 2015 · Onze d'Or coach de l'année |
| Bruno Génésio | 🇫🇷 | 2015–2019 | Né à Lyon · Joueur OL · Adjoint · Meilleur coach UNFP 2022 |
| Sylvinho | 🇧🇷 | 2019 | 2× LDC Barça · 11 matchs seulement à l'OL |
| Rudi Garcia | 🇫🇷 | 2019–2021 | Champion L1 Lille 2011 · Demi-finale LDC 2020 (Lisbonne) |
| Peter Bosz | 🇳🇱 | 2021–2022 | Finaliste Europa League Ajax 2017 · 3× champion PSV |
| Laurent Blanc | 🇫🇷 | 2022–2023 | CM 1998 · Euro 2000 · 3× champion PSG entraîneur |
| Fabio Grosso | 🇮🇹 | 2023 | CM 2006 · Joueur OL 2007-09 · 7 matchs seulement entraîneur |
| Pierre Sage | 🇫🇷 | 2023–2025 | Venu de la formation OL · 59% victoires · Finaliste CdF 2024 |
| Paulo Fonseca | 🇵🇹 | 2025– | 3× champion Ukraine · Porto · Roma · Lille · Milan · OL |
Source : Wikipedia. Certains titres de la période 1950-1980 sont à confirmer via les archives officielles de la LFP.