Les quatre entraîneurs des 7 titres (2002–2008)
Premier titre de l'histoire du club en 2002. Quitte l'OL pour prendre la sélection française.
L'architecte de la série. Impose un 4-4-2 compact, construit l'identité tactique du club dominant.
Gestion solide d'un effectif en place. Ancien entraîneur de Liverpool (1998-2004). Quitte pour raisons personnelles en mai 2007.
Le 7e titre et la Coupe de France en même saison. Premier doublé de l'histoire du club en 2008.
Entraîneurs marquants hors période titre
Futur sélectionneur de l'équipe de France et champion du monde 1998. Son passage à Lyon (4 ans) marque une première période de structuration du club.
5 saisons à Lyon sous la présidence d'Aulas. Devient ensuite sélectionneur des espoirs puis sélectionneur de l'équipe de France de 2004 à 2010, avec une finale de Coupe du Monde 2006 atteinte.
Emmène l'OL à la 2e place de Division 1 en 1994-95 : le meilleur classement du club en championnat à cette date. Ancien international français, il laisse une empreinte tactique avant de rejoindre Monaco puis Fulham.
Prend le relais après les 7 titres. Emmène l'OL en demi-finale de la Ligue des champions en 2010, éliminé par le Bayern Munich, futur finaliste de l'épreuve. Premier dernier carré européen du club depuis la Coupe des Coupes 1964.
Les 34 entraîneurs de l'OL, bilan par bilan
Aucune source ne publiait jusqu'ici le bilan chiffré complet des entraîneurs lyonnais. Le voici, reconstitué entraîneur par entraîneur : matchs dirigés toutes compétitions, victoires, nuls, défaites et taux de victoire, depuis la fondation du club en 1950.
| Entraîneur | Période | M | V | N | D | % V | Fait marquant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Heisserer | 1950–1954 | 172 | 81 | 34 | 57 | 47 % | Champion de D2 1951 et 1954 |
| Julien Darui | 1954–1955 | 22 | 9 | 7 | 6 | 41 % | Maintien en D1 |
| Lucien Troupel | 1955–1959 | 162 | 70 | 29 | 63 | 43 % | 1er match européen (1958) |
| Gaby Robert | 1959–1961 | 86 | 27 | 20 | 39 | 31 % | 1re victoire européenne |
| Manuel Fernández | 1961–1962 | 47 | 18 | 8 | 21 | 38 % | - |
| Lucien Jasseron | 1962–1966 | 176 | 73 | 47 | 56 | 41 % | 🏆 Coupe de France 1964 · demi-finale européenne |
| Louis Hon | 1966–1968 | 95 | 33 | 29 | 33 | 35 % | 🏆 Coupe de France 1967 · quart européen |
| Aimé Mignot | 1968–1976 | 333 | 143 | 70 | 120 | 43 % | 🏆 Coupe de France 1973 · 3 finales |
| Aimé Jacquet | 1976–1980 | 183 | 65 | 42 | 76 | 36 % | - |
| Jean-Pierre Destrumelle | 1980–1981 | 57 | 22 | 15 | 20 | 39 % | 6e de D1, 70 buts marqués |
| Vladica Kovačević | nov. 1981 – févr. 1983 | 50 | 16 | 10 | 24 | 32 % | - |
| Robert Herbin | févr. 1983 – 1985 | 100 | 44 | 26 | 30 | 44 % | Relégation 1983, 2 saisons de D2 |
| Robert Nouzaret | 1985–1987 | 94 | 48 | 26 | 20 | 51 % | 2e de D2 en 1987 |
| Denis Papas | oct. 1987 – mars 1988 | 14 | 8 | 2 | 4 | 57 % | - |
| Marcel Le Borgne | mars – juin 1988 | 12 | 6 | 4 | 2 | 50 % | Barrages d'accession perdus |
| Raymond Domenech | 1988–1993 | 202 | 73 | 62 | 67 | 36 % | 🏆 Champion de D2 1989, retour en D1 |
| Jean Tigana | 1993–1995 | 82 | 39 | 21 | 22 | 48 % | Vice-champion 1995 |
| Guy Stéphan | 1995–1996 | 64 | 22 | 25 | 17 | 34 % | Finaliste de la Coupe de la Ligue 1996 |
| Bernard Lacombe | 1996–2000 | 164 | 86 | 29 | 49 | 52 % | 🏆 Coupe Intertoto 1997 · quart de C3 1999 |
| Jacques Santini | 2000–2002 | 105 | 55 | 26 | 24 | 52 % | 🏆 Champion 2002 · Coupe de la Ligue 2001 |
| Paul Le Guen | 2002–2005 | 156 | 86 | 38 | 32 | 55 % | 🏆 Champion 2003, 2004, 2005 |
| Gérard Houllier | 2005–2007 | 108 | 69 | 25 | 14 | 64 % | 🏆 Champion 2006, 2007 |
| Alain Perrin | 2007–2008 | 59 | 39 | 11 | 9 | 66 % | 🏆 Champion 2008 + Coupe de France |
| Claude Puel | 2008–2011 | 156 | 76 | 44 | 36 | 49 % | Demi-finale de Ligue des champions 2010 |
| Rémi Garde | 2011–2014 | 168 | 86 | 36 | 46 | 51 % | 🏆 Coupe de France 2012 |
| Hubert Fournier | 2014–2015 | 71 | 35 | 15 | 21 | 49 % | Vice-champion 2015 |
| Bruno Génésio | déc. 2015 – 2019 | 185 | 101 | 37 | 47 | 55 % | 3 podiums, demi-finale de C3 2017 |
| Sylvinho | mai – oct. 2019 | 11 | 3 | 4 | 4 | 27 % | - |
| Rudi Garcia | oct. 2019 – 2021 | 78 | 44 | 15 | 19 | 56 % | Demi-finale de Ligue des champions 2020 |
| Peter Bosz | 2021 – oct. 2022 | 59 | 27 | 17 | 15 | 46 % | Quart de finale de Ligue Europa 2022 |
| Laurent Blanc | oct. 2022 – sept. 2023 | 37 | 18 | 7 | 12 | 49 % | - |
| Fabio Grosso | sept. – nov. 2023 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 % | - |
| Pierre Sage | nov. 2023 – janv. 2025 | 56 | 33 | 9 | 14 | 59 % | Finaliste de la Coupe de France 2024 |
| Paulo Fonseca | depuis janv. 2025 | 67 | 39 | 9 | 19 | 58 % | 4e en 2026, quart de C3 2025 |
| Total : 34 entraîneurs, 76 ans | 3438 | 1595 | 801 | 1042 | 46 % | 7 titres de champion, 5 Coupes de France | |
Bilans toutes compétitions confondues (championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, coupes d'Europe), relevés dans les infobox Wikipédia de chaque entraîneur, elles-mêmes principalement issues des données RSSSF ; sur deux ou trois mandats, les sources divergent d'un match, ce qui peut décaler un nul ou une défaite. Les prises de fonction en cours de saison (Kovačević, Herbin, Papas, Le Borgne, Génésio, Sylvinho, Garcia, Bosz, Blanc, Grosso, Sage, Fonseca) expliquent les faibles totaux de certains mandats. Bilan de Paulo Fonseca arrêté à la fin de la saison 2025-2026.
Les records du banc lyonnais
Alain Perrin : 39 victoires en 59 matchs, une seule saison, et un doublé. Devant Gérard Houllier (64 %) et Pierre Sage (59 %).
Aimé Mignot, huit saisons de 1968 à 1976. Personne ne s'en approche : Domenech suit avec 202 matchs.
Paul Le Guen, seul entraîneur triple champion de France avec l'OL, et trois fois de suite.
matchs pour Fabio Grosso en 2023 (1V-2N-4D). Sylvinho n'en avait dirigé que 11 en 2019.
La Coupe Intertoto de Bernard Lacombe, finale gagnée contre Montpellier. Le seul titre continental de l'histoire du club masculin.
Aimé Mignot : finaliste en 1971, vainqueur en 1973, finaliste en 1976. Aucun autre entraîneur lyonnais n'en a disputé plus d'une.
Ce que dit le total. En 76 ans, les 34 entraîneurs de l'Olympique Lyonnais ont dirigé 3 438 matchs officiels : 1 595 victoires, 801 nuls, 1 042 défaites, soit 46 % de victoires. Neuf d'entre eux seulement ont remporté un trophée majeur avec le club, et sept sont passés par le banc sans jamais dépasser une saison pleine.