OL - Nice, les réponses en un coup d'oeil
| Question | Réponse |
|---|---|
| Qui mène au bilan depuis 2010 ? | L'OL, sur 35 matchs : 17 victoires lyonnaises, 6 nuls, 12 défaites, soit 49 % de victoires. Le détail |
| Combien de buts marqués ? | 65 buts pour, 47 contre, différence de +18, et 1,9 but lyonnais par match |
| Le dernier match | 18 oct. 2026, à domicile, 2-1 pour l'OL, Ligue 1. Tous les matchs |
| La série en cours | 2 victoires de suite |
| À domicile et à l'extérieur | Au Groupama Stadium : 10V 3N 4D en 17 matchs. À l'extérieur : 7V 3N 8D en 18 matchs. Le détail |
| La plus large victoire lyonnaise | 5-0 le 26 nov. 2017, Ligue 1 |
| La compétition la plus jouée | Ligue 1 : 33 matchs, 16V 6N 11D. Le bilan par compétition |
Chiffres recalculés à chaque affichage depuis data/confrontations/ol-nice.json, mis à jour le 19 oct. 2026. Périmètre : tous les matchs officiels depuis 2010.
Statistiques des matchs
Domicile, Groupama Stadium
Extérieur, Allianz Riviera
Extérieur, Allianz Riviera
Extérieur, Allianz Riviera
Domicile / Extérieur
| Matchs | V | N | D | Buts OL | Buts Nice | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 20 | +15 |
| Ext. | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 27 | +3 |
| Total | 35 | 17 | 6 | 12 | 65 | 47 | +18 |
Buts par mi-temps
| 1ère mi-temps | 2ème mi-temps | Total | % en 2ème MT | |
|---|---|---|---|---|
| OL | 35 | 30 | 65 | 46% |
| Nice | 23 | 24 | 47 | 51% |
| Total | 58 | 54 | 112 |
OL marque 54% de ses buts avant la pause, 46% après, La 1ère mi-temps est plus prolifique (58 vs 54 buts)
Bilan par compétition
| Compétition | J | V | N | D | Buts OL | Buts Nice | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 33 | 16 | 6 | 11 | 62 | 43 | +19 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Total | 35 | 17 | 6 | 12 | 65 | 47 | +18 |
Tous les matchs
Tous les matchs disputés depuis 2010, 35 rencontres
| Rés. | Date | Affiche | Score |
|---|---|---|---|
| V | 18 oct. 2026 | OL – Nice | 2 – 1 |
| V | 15 fév. 2026 | OL – Nice | 2 – 0 |
| D | 18 oct. 2025 | Nice – OL | 3 – 2 |
| V | 9 mars 2025 | Nice – OL | 0 – 2 |
| V | 1 déc. 2024 | OL – Nice | 4 – 1 |
| V | 16 fév. 2024 | OL – Nice | 1 – 0 |
| N | 27 août 2023 | Nice – OL | 0 – 0 |
| D | 3 juin 2023 | Nice – OL | 3 – 1 |
| N | 11 nov. 2022 | OL – Nice | 1 – 1 |
| V | 12 fév. 2022 | OL – Nice | 2 – 0 |
| D | 24 oct. 2021 | Nice – OL | 3 – 2 |
| D | 23 mai 2021 | OL – Nice | 2 – 3 |
| V | 19 déc. 2020 | Nice – OL | 1 – 4 |
| D | 2 fév. 2020 | Nice – OL | 2 – 1 |
| V | 30 jan. 2020 | Nice – OL | 1 – 2 |
| V | 23 nov. 2019 | OL – Nice | 2 – 1 |
| D | 10 fév. 2019 | Nice – OL | 1 – 0 |
| D | 31 août 2018 | OL – Nice | 0 – 1 |
| V | 19 mai 2018 | OL – Nice | 3 – 2 |
| V | 26 nov. 2017 | Nice – OL | 0 – 5 |
| N | 20 mai 2017 | OL – Nice | 3 – 3 |
| D | 14 oct. 2016 | Nice – OL | 2 – 0 |
| N | 15 avr. 2016 | OL – Nice | 1 – 1 |
| D | 20 nov. 2015 | Nice – OL | 3 – 0 |
| D | 21 mars 2015 | OL – Nice | 1 – 2 |
| V | 1 nov. 2014 | Nice – OL | 1 – 3 |
| V | 17 mai 2014 | Nice – OL | 0 – 1 |
| V | 10 août 2013 | OL – Nice | 4 – 0 |
| N | 19 mai 2013 | Nice – OL | 1 – 1 |
| V | 22 déc. 2012 | OL – Nice | 3 – 0 |
| D | 31 oct. 2012 | Nice – OL | 3 – 1 |
| D | 20 mai 2012 | OL – Nice | 3 – 4 |
| V | 6 août 2011 | Nice – OL | 1 – 3 |
| N | 3 avr. 2011 | Nice – OL | 2 – 2 |
| V | 14 nov. 2010 | OL – Nice | 1 – 0 |

