Résumé de la saison
L'été 2021 marque un tournant générationnel. Memphis Depay part libre au FC Barcelone. Peter Bosz, ancien entraîneur de l'Ajax et du Bayer Leverkusen, arrive avec une philosophie ambitieuse : possession haute, pressing intense, transitions rapides. Les recrues arrivent en masse : Jérôme Boateng (Bayern Munich, libre), Xherdan Shaqiri (Liverpool, 6 M€), Emerson Palmieri (Chelsea, prêt), Lucas Paquetá (AC Milan, 20 M€).
En Ligue 1, la saison est décevante. L'équipe est brillante par intermittence mais trop irrégulière à l'extérieur (4 victoires seulement en 19 déplacements). Des défaites sévères plombent le bilan : 0-3 à Angers en J2, 1-4 à Rennes en J13. La 8e place (61 pts) est la pire depuis des années. L'éclaircie vient du Parc OL, où Lyon n'essuie qu'une seule défaite en 19 matchs (13V 5N 1D).
En janvier, le départ de Bruno Guimarães pour 50,1 M€ à Newcastle prive Bosz de son meilleur milieu. Des renforts arrivent en compensation : Romain Faivre (Brest, 15 M€) et Tanguy Ndombele (Tottenham, prêt). Le 31 mars, hors mercato, l'OL récupère Tetê du Shakhtar Donetsk : la FIFA avait suspendu le 7 mars les contrats des joueurs étrangers évoluant en Ukraine après l'invasion russe. Trois jours plus tard, il marquait le but de la victoire contre Angers pour son premier ballon.
La grande satisfaction est en Europa League. Lyon domine son groupe (1er, 5V 1N), sort Porto en 1/8 (2-1 cumulé) avant de tomber contre West Ham en quart de finale (1-4 sur l'ensemble, dont un 0-3 catastrophique au retour au Parc OL).
Départs : Memphis Depay (Barça, libre), Cornet (Burnley, 15 M€), Andersen (Crystal Palace, 17,5 M€), Guimarães (Newcastle, 50 M€, janv.).
Forme par mois
Août
Sep
Oct
Nov
Déc
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Domicile / Extérieur
À domicile
68% de victoires, 1 seule défaite à domicile
À l'extérieur
21% de victoires, le vrai problème de la saison
Résultats match par match
Meilleurs buteurs
Buts en Ligue 1 uniquement. Dembélé 20 buts malgré les difficultés collectives : seul chiffre vraiment satisfaisant offensivement cette saison. Paquetá et Toko Ekambi à égalité (7 buts), Tetê 2 buts en 9 matchs alors qu'il n'est arrivé que le 31 mars.
Records de la saison
Classement final Ligue 1
3 points par victoire, 38 journées, 20 clubs, Source : Wikipedia
| # | Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain LDC, Champion | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | +54 |
| 2 | Olympique de Marseille LDC | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | +25 |
| 3 | AS Monaco LDC | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | +25 |
| 4 | Stade Rennais Europa League | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | +42 |
| 5 | OGC Nice LDC, Coupe de France | 66 | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | +16 |
| 6 | RC Strasbourg Europa League | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | +17 |
| 7 | RC Lens Europa Conference League | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | +14 |
| 8 | Olympique Lyonnais | 61 | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | +15 |
| 9 | FC Nantes | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | +7 |
| 10 | LOSC Lille | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | 0 |
| 11 | Stade Brestois | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 |
| 12 | Stade de Reims | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 44 | -1 |
| 13 | Montpellier HSC | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 | -12 |
| 14 | Angers SCO | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 55 | -11 |
| 15 | ESTAC Troyes | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | -16 |
| 16 | FC Lorient | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | -28 |
| 17 | Clermont Foot | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 | -31 |
| 18 | AS Saint-Étienne Rel. | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | 77 | -35 |
| 19 | FC Metz Rel. | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | 69 | -34 |
| 20 | Girondins de Bordeaux Rel. | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 52 | 91 | -39 |
PSG champion avec 86 pts (10e titre), Mbappé meilleur buteur (28 buts) et passeur (17). Nice 5e mais qualifié en LDC via Coupe de France remportée sur Nantes. Rennes 4e en EL. Strasbourg 6e en EL. Lyon 8e, hors Europe. Saint-Étienne, Metz et Bordeaux relégués en L2. Source : Wikipedia
Formation type
4-3-3, Peter Bosz : possession haute, Paquetá libéré offensivement
Effectif 2021-2022
Gardiens
| Anthony Lopes | Portugal | 31 ans | Titulaire |
| Rémy Riou | France | 34 ans | Remplaçant |
Défenseurs
| Léo Dubois | France | 27 ans | Titulaire droit |
| Damien Da Silva | France | 33 ans | Titulaire axial Libre |
| Jérôme Boateng | Allemagne | 33 ans | Titulaire axial Libre |
| Emerson Palmieri | Italie | 27 ans | Titulaire gauche Prêt Chelsea |
| Jason Denayer | Belgique | 26 ans | Blessures (départ libre été 2022) |
| Henrique | Brésil | 27 ans | Rotation |
| Sinaly Diomandé | Côte d'Ivoire | 20 ans | Rotation en charnière |
Milieux
| Bruno Guimarães | Brésil | 24 ans | Titulaire, vendu Newcastle 50 M€ (janv.) |
| Thiago Mendes | Brésil | 29 ans | Sentinelle, aussi replacé en défense centrale |
| Lucas Paquetá | Brésil | 24 ans | Meneur de jeu, 7 buts AC Milan 20 M€ |
| Maxence Caqueret | France | 21 ans | Montée en puissance progressive |
| Houssem Aouar | France | 21 ans | 5 buts |
| Tanguy Ndombele | France | 25 ans | Prêt Tottenham (janv.) |
| Jeff Reine-Adélaïde | France | 23 ans | Retour de blessure, temps de jeu limité |
Attaquants
| Moussa Dembélé | France | 25 ans | 20 buts L1, meilleur buteur |
| Karl Toko Ekambi | Cameroun | 29 ans | 7 buts L1 |
| Xherdan Shaqiri | Suisse | 30 ans | 3 buts Liverpool 6 M€ |
| Romain Faivre | France | 23 ans | 3 buts en 14 matchs Brest 15 M€, 31 janv. |
| Tetê | Brésil | 22 ans | 2 buts en 9 matchs Shakhtar, dérogation FIFA mars |
| Rayan Cherki | France | 18 ans | Rotation progressive |
| Islam Slimani | Algérie | 33 ans | Arrivé libre en janvier 2021, meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie |
Parcours européen
Europa League 2021-2022
Phase de groupes, Groupe A
1er, 5V 1N, Rangers FC, Sparta Prague, Brøndby IF
14 buts marqués, 5 encaissés. Domination totale d'un groupe pourtant relevé.
1/8 de finale
FC Porto (Portugal)
Qualifié (2-1 au cumulé)
Quart de finale
West Ham United (Angleterre), Bowen, Antonio, Fornals
Éliminé (1-4 au cumulé), grande désillusion après un si beau parcours
Coupe de France 2021-2022
Huitième de finale
Élimination
Lyon éliminé en 8es de finale. Nice remportera la Coupe de France en battant Nantes 1-0 en finale.