Lyon réalise l'une de ses meilleures saisons depuis la série de 7 titres. 81 buts, 76 points, longtemps leader. Memphis Depay, pour sa dernière saison sous le maillot lyonnais, est de nouveau le meilleur buteur (20) ET le meilleur passeur de L1. Mais Lille tient le titre sur le fil, 1 point devant Paris.
Après la crise de la saison précédente (Sylvinho, 7e place), Rudi Garcia entame sa première saison pleine à la tête de Lyon avec une équipe reconstituée autour de Memphis Depay. Dès le début, le jeu lyonnais est flamboyant : 5-0 contre Dijon, 4-0 contre Metz, 4-1 contre Brest. Lyon prend la tête de la Ligue 1 et s'y maintient de longs mois. Les 81 buts marqués témoignent d'une attaque de haut niveau.
Mais la 4e place finale raconte une autre histoire : Lyon ne parvient pas à tenir sur la durée face à Lille et PSG. Le LOSC de Christophe Galtier, bâti sur une défense de fer (seulement 23 buts encaissés) et un collectif remarquable autour de Burak Yilmaz et Jonathan David, décroche le titre avec 83 points. Paris est 2e à 82 pts. Monaco (78 pts) prend la 3e place. Lyon (76 pts) termine 4e, à 7 points du champion mais qualifié pour la Ligue des Champions.
Memphis Depay est de nouveau au sommet : 20 buts et 12 passes décisives en L1, meilleur buteur et meilleur passeur de la division pour la deuxième fois de suite. Sa dernière saison sous le maillot lyonnais est brillante, avant son départ libre pour le FC Barcelone à l'été 2021. Une page se tourne. Rudi Garcia quitte également le club à l'issue de la saison, remplacé par Peter Bosz.
La série de 16 matchs sans défaite en milieu de saison (de novembre à mars) illustre la constance de cette équipe, même si elle n'a pas suffi à coiffer des rivaux encore plus constants.
14V 4N 1D | 52:17
Victoires
Buts marqués
Pts récoltés
8V 6N 5D | 29:26
Victoires
Buts marqués
Pts récoltés
Buts en Ligue 1 — saison 2020-2021
Memphis Depay réalise un doublé exceptionnel : 20 buts et 12 passes décisives en L1, meilleur buteur et meilleur passeur du championnat pour la 2e saison consécutive. Karl Toko Ekambi confirme avec 12 buts. Moussa Dembélé marque 11 buts malgré des blessures qui tronquent sa saison. Toutes compétitions : Memphis Depay, 22 buts.
| # | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSC Lille | 83 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 23 | +41 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 86 | 44 | +42 |
| 3 | AS Monaco | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 76 | 46 | +30 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 81 | 43 | +38 |
| 5 | RC Lens | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 50 | +4 |
| 6 | Olympique Marseille | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 50 | +9 |
| 7 | Stade Rennais | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 63 | 59 | +4 |
| 8 | OGC Nice | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 | 42 | +4 |
| 9 | Montpellier HSC | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 56 | 57 | -1 |
| 10 | Stade de Reims | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 45 | -8 |
| 11 | AS Saint-Étienne | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 54 | -7 |
| 12 | Girondins Bordeaux | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 54 | -14 |
| 13 | Angers SCO | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 57 | -11 |
| 14 | FC Metz | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 53 | -18 |
| 15 | Stade Brestois | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 45 | 59 | -14 |
| 16 | RC Strasbourg | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 44 | 60 | -16 |
| 17 | FC Lorient | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 52 | 79 | -27 |
| 18 | FC Nantes | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 40 | 61 | -21 |
| 19 | Nîmes Olympique | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 33 | 71 | -38 |
| 20 | Dijon FCO | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 29 | 74 | -45 |
Saison historique : seulement 7 points séparent le 1er (83) du 4e (76). Lille champion au forceps devant PSG (1 point) et Monaco (5 points). Lyon 4e avec 76 pts, un total qui aurait suffi à être champion dans la quasi-totalité des autres saisons. Nîmes et Dijon relégués. Lorient maintenu. Nantes sauvé par les barrages.
4-3-3 — Memphis en 10 ou en ailier gauche, Toko Ekambi ailier droit, Dembélé ou Kadewere en pointe
| Poste | Joueur | Naissance | Âge | Nat. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Anthony Lopes | 1er août 1990 | 30 | 🇵🇹 | Titulaire indiscutable |
| G | Ciprian Tătărușanu | 9 févr. 1986 | 34 | 🇷🇴 | Remplaçant (vendu AC Milan 0 €, libre) |
| D | Léo Dubois | 14 sept. 1994 | 26 | 🇫🇷 | Titulaire (latéral droit) — capitaine par intérim |
| D | Jason Denayer | 28 juin 1995 | 25 | 🇧🇪 | Titulaire (défenseur central) |
| D | Marcelo | 20 mai 1987 | 33 | 🇧🇷 | Rotation |
| D | Rafael | 9 juil. 1990 | 30 | 🇧🇷 | Rotation |
| D | Fernando Marçal | 19 févr. 1989 | 31 | 🇧🇷 | Titulaire (latéral gauche) |
| D | Sinaly Diomandé | 14 mars 2001 | 19 | 🇨🇮 | Montée en puissance (défenseur central) |
| M | Bruno Guimarães | 16 nov. 1997 | 23 | 🇧🇷 | Titulaire — patron du milieu (20 M€) |
| M | Thiago Mendes | 15 mars 1992 | 28 | 🇧🇷 | Titulaire (milieu défensif) |
| M | Houssem Aouar | 30 juin 2000 | 20 | 🇫🇷 | Titulaire offensif — 7 buts L1 |
| M | Jeff Reine-Adélaïde | 17 janv. 1997 | 23 | 🇫🇷 | Blessures prolongées |
| M | Jean Lucas | 10 août 1998 | 22 | 🇧🇷 | Rotation |
| A | Memphis Depay | 13 févr. 1994 | 26 | 🇳🇱 | Titulaire — capitaine — 20 buts L1 (départ libre Barça été 2021) |
| A | Moussa Dembélé | 12 juil. 1996 | 24 | 🏴 | Titulaire — 11 buts L1 (blessures) |
| A | Karl Toko Ekambi | 14 sept. 1992 | 28 | 🇨🇲 | Titulaire — 12 buts L1 (achat définitif 10 M€) |
| A | Tino Kadewere | 5 janv. 1996 | 25 | 🇿🇼 | Titulaire/rotation — 5 buts L1 |
| A | Maxwel Cornet | 27 sept. 1996 | 24 | 🇨🇮 | Rotation — 6 buts L1 |
| A | Rayan Cherki | 17 août 2003 | 17 | 🇫🇷 | Progression — 3 buts toutes comp. |
Pas de compétition européenne cette saison (7e en L1 2019-2020 sur la base du PPG). Lyon se concentre donc sur les coupes nationales en complément du championnat.
Lyon réalise un bon parcours en Coupe de France. Éliminé en quarts de finale, l'OL ne parvient pas à aller au bout. La Coupe de France est remportée par le Paris Saint-Germain (victoire en finale contre Monaco). Lyon aurait pu faire mieux dans cette compétition avec un effectif offensif de cette qualité, mais les rotations et la priorité au championnat ont pesé.
La 4e place obtenue en 2020-21 permet à Lyon de retrouver la Ligue des Champions pour la saison 2021-2022. Le club de Jean-Michel Aulas repart donc sur la plus grande scène européenne après une saison d'absence, avec Peter Bosz comme nouvel entraîneur et un effectif à reconstruire autour du départ de Memphis Depay et des arrivées à venir.