2e limogeage en cours de saison en trois ans : Bosz part après 10 journées catastrophiques (7 pts sur 30). Laurent Blanc redresse l'équipe mais ne peut viser le top 5. Alexandre Lacazette, de retour libre d'Arsenal, explose avec 27 buts en L1. PSG champion 11e fois, 1 pt devant Lens dans un finish haletant.
L'été 2022 porte des signes d'espoir : le retour d'Alexandre Lacazette libre d'Arsenal, celui de Corentin Tolisso libre du Bayern Munich, et l'arrivée de Nicolas Tagliafico depuis l'Ajax (4,25 M€). Mais la vente de Lucas Paquetá à West Ham pour 42,95 M€ prive l'équipe de son créateur principal. Peter Bosz repart pour une 2e saison avec un effectif remanié.
Le début de saison est catastrophique. Bosz accumule les défaites : 1-4 à Nice (J8), 2-3 contre Monaco (J9). Seulement 7 points pris en 10 journées. Le 9 octobre 2022, Bosz est limogé. Laurent Blanc, ancien sélectionneur de l'équipe de France (2010-2012) et entraîneur du PSG (2013-2016), prend les rênes. Avec lui, l'équipe retrouve une organisation défensive et une cohésion collective.
Blanc stabilise : 18V 8N 12D au total (62 pts, 7e place). La bonne nouvelle s'appelle Lacazette : 27 buts en 38 matchs de L1, meilleur buteur du championnat. Une saison individuelle exceptionnelle qui rappelle ses meilleures années. En Coupe de France, Lyon atteint les demi-finales avant d'être éliminé. En janvier, Malo Gusto est vendu à Chelsea pour 30 M€ et Lucas Paquetá est officiellement confirmé à West Ham. L'ère John Textor (Eagle Football Group) se met progressivement en place dans la gouvernance du club.
13V 3N 3D | 41:18
Victoires
Buts marqués
Pts récoltés
5V 5N 9D | 24:29
Victoires
Buts marqués
Pts récoltés
Buts en Ligue 1 — saison 2022-2023
Alexandre Lacazette est meilleur buteur de Ligue 1 avec 27 buts, soit la meilleure saison de sa carrière en termes de réalisations. À 32 ans, son retour à l'OL est une résurrection. Toutes compétitions : 31 buts. Moussa Dembélé (10 buts) joue sa dernière saison à Lyon avant de rejoindre l'Atlético Madrid à l'été 2023.
Dernière saison à 20 clubs. La L1 passe à 18 clubs en 2023-24 : 4 clubs relégués cette saison.
| # | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 89 | 40 | +49 |
| 2 | RC Lens | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 68 | 29 | +39 |
| 3 | Olympique Marseille | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 67 | 40 | +27 |
| 4 | AS Monaco | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 78 | 57 | +21 |
| 5 | Stade Rennais | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 64 | 48 | +16 |
| 6 | Lille OSC | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 58 | 47 | +11 |
| 7 | Olympique Lyonnais | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 65 | 47 | +18 |
| 8 | Clermont Foot | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 62 | -6 |
| 9 | OGC Nice | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 49 | 49 | 0 |
| 10 | FC Lorient | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 55 | 66 | -11 |
| 11 | Toulouse FC | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 52 | 56 | -4 |
| 12 | Stade de Reims | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 41 | 48 | -7 |
| 13 | FC Nantes | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 53 | -10 |
| 14 | Montpellier HSC | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 63 | -15 |
| 15 | Stade Brestois | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 57 | 71 | -14 |
| 16 | RC Strasbourg | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 60 | -16 |
| 17 | AJ Auxerre | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 37 | 55 | -18 |
| 18 | AC Ajaccio | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 30 | 70 | -40 |
| 19 | ESTAC Troyes | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 28 | 68 | -40 |
| 20 | Angers SCO | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 23 | 83 | -60 |
PSG sacré pour la 11e fois, 1 point devant Lens (84 pts). Un finish haletant. Lyon 7e, qualifié pour les tours préliminaires de l'Europa League 2023-24. Quatre clubs relégués pour permettre le passage de la L1 à 18 clubs : Angers (18 pts, 3e pire total de l'histoire), Troyes, Ajaccio, Auxerre.
4-3-3 sous Laurent Blanc — Lacazette pivot, Cherki et Toko Ekambi sur les côtés
| Poste | Joueur | Naissance | Âge | Nat. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Anthony Lopes | 1er août 1990 | 32 | 🇵🇹 | Titulaire |
| G | Rémy Riou | 3 août 1987 | 35 | 🇫🇷 | Remplaçant |
| D | Nicolas Tagliafico | 31 janv. 1992 | 30 | 🇦🇷 | Titulaire (Ajax, 4,25 M€) — Champion du Monde 2022 |
| D | Malo Gusto | 19 mai 2003 | 19 | 🇫🇷 | Titulaire (vendu Chelsea 30 M€, janv.) |
| D | Castello Lukeba | 16 mai 2003 | 19 | 🇫🇷 | Titulaire — révélation défensive |
| D | Dejan Lovren | 5 juil. 1989 | 33 | 🇭🇷 | Arrivé janv. (Zénith, libre) |
| D | Damien Da Silva | 17 mai 1988 | 34 | 🇫🇷 | Rotation |
| M | Corentin Tolisso | 3 août 1994 | 28 | 🇫🇷 | Titulaire (Bayern Munich, libre) — Champion du Monde 2018 |
| M | Maxence Caqueret | 14 mars 2000 | 22 | 🇫🇷 | Titulaire |
| M | Johann Lepenant | 5 mars 2002 | 20 | 🇫🇷 | Titulaire (Caen, 4,25 M€) |
| M | Houssem Aouar | 30 juin 2000 | 22 | 🇫🇷 | Début de saison (départ libre Roma été 2023) |
| A | Alexandre Lacazette | 28 mai 1991 | 31 | 🇫🇷 | Titulaire — 27 buts L1 (Arsenal, libre) |
| A | Moussa Dembélé | 12 juil. 1996 | 26 | 🏴 | Titulaire — 10 buts L1 (départ Atlético Madrid été 2023) |
| A | Karl Toko Ekambi | 14 sept. 1992 | 30 | 🇨🇲 | Titulaire — 9 buts L1 |
| A | Rayan Cherki | 17 août 2003 | 19 | 🇫🇷 | Titulaire confirmé — 5 buts L1 |
| A | Jeffinho | 20 oct. 2001 | 21 | 🇧🇷 | Arrivé janv. (Botafogo, 10 M€) — 3 buts |
| A | Amin Sarr | 24 févr. 2001 | 21 | 🇸🇪 | Arrivé janv. (Heerenveen, 11 M€) |
Pas de compétition européenne cette saison. Lyon avait terminé 8e en 2021-22 sans aucune qualification européenne. L'essentiel se joue donc en Ligue 1 et en Coupe de France.
Lyon réalise un beau parcours en Coupe de France et atteint les demi-finales. L'OL est éliminé à ce stade avant de retrouver l'Europa League la saison suivante grâce à sa 7e place en L1 (qualification pour les tours préliminaires de l'UEL 2023-24). La Coupe de France est remportée par le FC Nantes (victoire en finale contre Nice).
La 7e place de Lyon en 2022-23 ouvre droit à une participation aux tours préliminaires de l'Europa League pour la saison 2023-2024. C'est également la saison qui voit John Textor (Eagle Football Group) consolider son emprise sur la gouvernance du club, avec des objectifs ambitieux de retour parmi les meilleurs clubs européens.